Kullanılabilirlik: | |
---|---|
Miktar: | |
PGA110
Pgma
PGA-110, sülfürik asit yöntemi kullanılarak üretilen birinci sınıf bir anataz titanyum dioksittir (TIO₂). Belirgin bir mavi-beyaz renk tonu, yüksek opaklık, iyi dağılım, düzgün partikül boyutu dağılımı ve düşük yağ emilimine sahiptir. Mürekkep, kağıt yapımı, lateks boyalar ve kauçuk uygulamalar için idealdir.
Temel Özellikler:
İçin ideal:
Veri Sayfası :
Proje | İndeks |
Tio2 içeriği ,% | ≥ 98.0 |
Renk sistemi parlaklık değeri l | ≥ 98.0 |
Renk Sistemi Değeri B | ≤ 1.2 |
Renk ( standart örneğe göre ) | Daha az değil |
Akromatik güç (standart örnekle karşılaştırıldığında) | ≥ 100 |
105 ℃ Uçucu madde ,% | ≤ 0.5 |
Suda çözünür madde ,% | ≤ 0.5 |
Sulu süspansiyon pH | 6.5 ~ 8.5 |
Yağ Emilim , G/100g | ≤ 26 |
Elek 45um ,% | ≤ 0.1 |
Su Dispersiyon Gücü ,% | ≥ - |
Sulu özün direnci , ωm | ≥ 20 |
Ürün paketi
25kg kağıt plastik kompozit çanta, 500kg ve 1000kgs pp jumbo çanta, özelleştirilmiş paket müşteri gereksinimlerine bağlıdır.
PGA-110, sülfürik asit yöntemi kullanılarak üretilen birinci sınıf bir anataz titanyum dioksittir (TIO₂). Belirgin bir mavi-beyaz renk tonu, yüksek opaklık, iyi dağılım, düzgün partikül boyutu dağılımı ve düşük yağ emilimine sahiptir. Mürekkep, kağıt yapımı, lateks boyalar ve kauçuk uygulamalar için idealdir.
Temel Özellikler:
İçin ideal:
Veri Sayfası :
Proje | İndeks |
Tio2 içeriği ,% | ≥ 98.0 |
Renk sistemi parlaklık değeri l | ≥ 98.0 |
Renk Sistemi Değeri B | ≤ 1.2 |
Renk ( standart örneğe göre ) | Daha az değil |
Akromatik güç (standart örnekle karşılaştırıldığında) | ≥ 100 |
105 ℃ Uçucu madde ,% | ≤ 0.5 |
Suda çözünür madde ,% | ≤ 0.5 |
Sulu süspansiyon pH | 6.5 ~ 8.5 |
Yağ Emilim , G/100g | ≤ 26 |
Elek 45um ,% | ≤ 0.1 |
Su Dispersiyon Gücü ,% | ≥ - |
Sulu özün direnci , ωm | ≥ 20 |
Ürün paketi
25kg kağıt plastik kompozit çanta, 500kg ve 1000kgs pp jumbo çanta, özelleştirilmiş paket müşteri gereksinimlerine bağlıdır.