Disponibilità: | |
---|---|
quantità: | |
PGA110
PGMA
PGA-110 è un biossido di titanio anatasi premium (TIO₂) prodotto usando il metodo dell'acido solforico. Presenta una tonalità blu-blu-bianca, alta opacità, buona dispersione, distribuzione uniforme delle dimensioni delle particelle e basso assorbimento di olio. Ideale per inchiostri, produzione di carta, vernici in lattice e applicazioni di gomma.
Caratteristiche chiave:
Ideale per:
Scheda dati:
PROGETTO | INDICE |
Contenuto di TiO2 ,% | ≥ 98,0 |
Valore luminosità del sistema a colori l | ≥ 98,0 |
Valore del sistema di colore b | ≤ 1.2 |
Colore ( basato sul campione standard) | Non meno di |
Potenza acromatica (rispetto al campione standard) | ≥ 100 |
105 ℃ materia volatile ,% | ≤ 0,5 |
Materia solubile in acqua ,% | ≤ 0,5 |
PH di sospensione acquosa | 6,5 ~ 8.5 |
Assorbimento dell'olio , g/100g | ≤ 26 |
Residui al setaccio 45um ,% | ≤ 0,1 |
Potere di dispersione dell'acqua ,% | ≥ - |
Resistività dell'estratto acquoso , ωm | ≥ 20 |
Pacchetto prodotto
Borsa composita in plastica da 25 kg di carta, sacchetto jumbo da 500 kg e 1000 kg di pp, è disponibile un pacchetto personalizzato dipende dalle esigenze dei clienti.
PGA-110 è un biossido di titanio anatasi premium (TIO₂) prodotto usando il metodo dell'acido solforico. Presenta una tonalità blu-blu-bianca, alta opacità, buona dispersione, distribuzione uniforme delle dimensioni delle particelle e basso assorbimento di olio. Ideale per inchiostri, produzione di carta, vernici in lattice e applicazioni di gomma.
Caratteristiche chiave:
Ideale per:
Scheda dati:
PROGETTO | INDICE |
Contenuto di TiO2 ,% | ≥ 98,0 |
Valore luminosità del sistema a colori l | ≥ 98,0 |
Valore del sistema di colore b | ≤ 1.2 |
Colore ( basato sul campione standard) | Non meno di |
Potenza acromatica (rispetto al campione standard) | ≥ 100 |
105 ℃ materia volatile ,% | ≤ 0,5 |
Materia solubile in acqua ,% | ≤ 0,5 |
PH di sospensione acquosa | 6,5 ~ 8.5 |
Assorbimento dell'olio , g/100g | ≤ 26 |
Residui al setaccio 45um ,% | ≤ 0,1 |
Potere di dispersione dell'acqua ,% | ≥ - |
Resistività dell'estratto acquoso , ωm | ≥ 20 |
Pacchetto prodotto
Borsa composita in plastica da 25 kg di carta, sacchetto jumbo da 500 kg e 1000 kg di pp, è disponibile un pacchetto personalizzato dipende dalle esigenze dei clienti.