Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
PGA110
PGMA
PGA-110 adalah titanium dioksida anatase premium (TiO₂) yang diproduksi menggunakan metode asam sulfat. Ini fitur rona biru-putih yang khas, opacity tinggi, dispersi yang baik, distribusi ukuran partikel yang seragam, dan penyerapan minyak yang rendah. Ideal untuk tinta, pembuatan kertas, cat lateks, dan aplikasi karet.
Fitur Utama:
Ideal untuk:
Lembar Data :
PROYEK | INDEKS |
Konten TIO2,% | ≥ 98.0 |
Nilai kecerahan sistem warna l | ≥ 98.0 |
Nilai sistem warna b | ≤ 1.2 |
Warna ( berdasarkan sampel standar) | Tidak kurang dari |
Kekuatan achromatic (dibandingkan dengan sampel standar) | ≥ 100 |
105 ℃ materi volatile ,% | ≤ 0,5 |
Materi larut air,% | ≤ 0,5 |
PH suspensi air | 6.5 ~ 8.5 |
Penyerapan Minyak, G/100G | ≤ 26 |
Residu pada ayakan 45um ,% | ≤ 0,1 |
Daya dispersi air,% | ≥ - |
Resistivitas ekstrak berair, ωM | ≥ 20 |
Paket produk
Tas komposit plastik 25kg kertas, tas jumbo 500kg dan 1000kg PP, paket khusus tersedia tergantung pada persyaratan pelanggan.
PGA-110 adalah titanium dioksida anatase premium (TiO₂) yang diproduksi menggunakan metode asam sulfat. Ini fitur rona biru-putih yang khas, opacity tinggi, dispersi yang baik, distribusi ukuran partikel yang seragam, dan penyerapan minyak yang rendah. Ideal untuk tinta, pembuatan kertas, cat lateks, dan aplikasi karet.
Fitur Utama:
Ideal untuk:
Lembar Data :
PROYEK | INDEKS |
Konten TIO2,% | ≥ 98.0 |
Nilai kecerahan sistem warna l | ≥ 98.0 |
Nilai sistem warna b | ≤ 1.2 |
Warna ( berdasarkan sampel standar) | Tidak kurang dari |
Kekuatan achromatic (dibandingkan dengan sampel standar) | ≥ 100 |
105 ℃ materi volatile ,% | ≤ 0,5 |
Materi larut air,% | ≤ 0,5 |
PH suspensi air | 6.5 ~ 8.5 |
Penyerapan Minyak, G/100G | ≤ 26 |
Residu pada ayakan 45um ,% | ≤ 0,1 |
Daya dispersi air,% | ≥ - |
Resistivitas ekstrak berair, ωM | ≥ 20 |
Paket produk
Tas komposit plastik 25kg kertas, tas jumbo 500kg dan 1000kg PP, paket khusus tersedia tergantung pada persyaratan pelanggan.