Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
PGA110
PGMA
PGA-110 adalah premium anatase titanium dioksida (TiO₂) yang dihasilkan menggunakan kaedah asid sulfurik. Ia mempunyai warna biru-putih yang tersendiri, kelegapan tinggi, penyebaran yang baik, pengedaran saiz zarah seragam, dan penyerapan minyak yang rendah. Ideal untuk dakwat, pembuatan kertas, cat lateks, dan aplikasi getah.
Ciri -ciri utama:
Sesuai untuk:
Lembaran Data:
Projek | Indeks |
Kandungan TiO2,% | ≥ 98.0 |
Nilai kecerahan sistem warna l | ≥ 98.0 |
Nilai sistem warna b | ≤ 1.2 |
Warna ( berdasarkan sampel standard) | Tidak kurang daripada |
Kuasa achromatic (berbanding dengan sampel standard) | ≥ 100 |
105 ℃ bahan yang tidak menentu,% | ≤ 0.5 |
Bahan larut air ,% | ≤ 0.5 |
PH penggantungan berair | 6.5 ~ 8.5 |
Penyerapan Minyak, G/100g | ≤ 26 |
Sisa pada ayak 45um ,% | ≤ 0.1 |
Kuasa penyebaran air ,% | ≥ - |
Resistiviti ekstrak berair, Ωm | ≥ 20 |
Pakej produk
Beg komposit plastik 25kg kertas, 500kg dan 1000kgs pp jumbo beg, pakej tersuai boleh didapati bergantung kepada keperluan pelanggan.
PGA-110 adalah premium anatase titanium dioksida (TiO₂) yang dihasilkan menggunakan kaedah asid sulfurik. Ia mempunyai warna biru-putih yang tersendiri, kelegapan tinggi, penyebaran yang baik, pengedaran saiz zarah seragam, dan penyerapan minyak yang rendah. Ideal untuk dakwat, pembuatan kertas, cat lateks, dan aplikasi getah.
Ciri -ciri utama:
Sesuai untuk:
Lembaran Data:
Projek | Indeks |
Kandungan TiO2,% | ≥ 98.0 |
Nilai kecerahan sistem warna l | ≥ 98.0 |
Nilai sistem warna b | ≤ 1.2 |
Warna ( berdasarkan sampel standard) | Tidak kurang daripada |
Kuasa achromatic (berbanding dengan sampel standard) | ≥ 100 |
105 ℃ bahan yang tidak menentu,% | ≤ 0.5 |
Bahan larut air ,% | ≤ 0.5 |
PH penggantungan berair | 6.5 ~ 8.5 |
Penyerapan Minyak, G/100g | ≤ 26 |
Sisa pada ayak 45um ,% | ≤ 0.1 |
Kuasa penyebaran air ,% | ≥ - |
Resistiviti ekstrak berair, Ωm | ≥ 20 |
Pakej produk
Beg komposit plastik 25kg kertas, 500kg dan 1000kgs pp jumbo beg, pakej tersuai boleh didapati bergantung kepada keperluan pelanggan.