Dostępność: | |
---|---|
Ilość: | |
PGA110
PGMA
PGA-1110 to premium anataza dwutlenku tytanu (TIO₂) wytwarzanego metodą kwasu siarkowego. Ma charakterystyczny niebiesko-biały odcień, dużą krycie, dobrą dyspersję, równomierny rozkład wielkości cząstek i niskie wchłanianie oleju. Idealny do atramentów, produkcji papieru, farb lateksowych i zastosowań gumowych.
Kluczowe funkcje:
Idealny dla:
Arkusz danych :
PROJEKT | INDEKS |
TIO2 Treść,% | ≥ 98,0 |
Wartość jasności systemu kolorów l | ≥ 98,0 |
Wartość systemu kolorów B | ≤ 1,2 |
Kolor ( na podstawie standardowej próbki) | Nie mniej niż |
Moc achromatyczna (w porównaniu ze standardową próbką) | ≥ 100 |
105 ℃ Materia lotna,% | ≤ 0,5 |
Materia rozpuszczalna w wodzie,% | ≤ 0,5 |
PH Wodnego zawieszenia | 6,5 ~ 8.5 |
Absorpcja oleju, g/100 g | ≤ 26 |
Pozostałość na sito 45um ,% | ≤ 0,1 |
Moc dyspersji wody,% | ≥ - |
Rezystywność ekstraktu wodnego, ωm | ≥ 20 |
Pakiet produktu
25 kg papierowa plastikowa torba kompozytowa, 500 kg i 1000 kg pp jumbo torba, dostępny jest dostosowany pakiet zależy od wymagań klientów.
PGA-1110 to premium anataza dwutlenku tytanu (TIO₂) wytwarzanego metodą kwasu siarkowego. Ma charakterystyczny niebiesko-biały odcień, dużą krycie, dobrą dyspersję, równomierny rozkład wielkości cząstek i niskie wchłanianie oleju. Idealny do atramentów, produkcji papieru, farb lateksowych i zastosowań gumowych.
Kluczowe funkcje:
Idealny dla:
Arkusz danych :
PROJEKT | INDEKS |
TIO2 Treść,% | ≥ 98,0 |
Wartość jasności systemu kolorów l | ≥ 98,0 |
Wartość systemu kolorów B | ≤ 1,2 |
Kolor ( na podstawie standardowej próbki) | Nie mniej niż |
Moc achromatyczna (w porównaniu ze standardową próbką) | ≥ 100 |
105 ℃ Materia lotna,% | ≤ 0,5 |
Materia rozpuszczalna w wodzie,% | ≤ 0,5 |
PH Wodnego zawieszenia | 6,5 ~ 8.5 |
Absorpcja oleju, g/100 g | ≤ 26 |
Pozostałość na sito 45um ,% | ≤ 0,1 |
Moc dyspersji wody,% | ≥ - |
Rezystywność ekstraktu wodnego, ωm | ≥ 20 |
Pakiet produktu
25 kg papierowa plastikowa torba kompozytowa, 500 kg i 1000 kg pp jumbo torba, dostępny jest dostosowany pakiet zależy od wymagań klientów.